Senest opdateret: 1. februar 2026
Sort Snak dækker vinduets transferaktiviteter og vil løbende vende både rygter og handler – samt opdateringer på den sagnomspundne Transferquiz. Følg med på Sort Snaks sociale medier, udgivelser på lyd, samt her på siden.
OBS: Medlemmer i Sort Snaks støtteklub, “Sort Support”, har desuden adgang til en dedikeret medlemschat – her debatteres kampe, nyheder, transferrygter og meget andet. Læs mere om Sort Support.
Status på spørgsmålene
Status på de 13 spørgsmål & tiebreakeren. Se samlet stilling, svarfordeling og kontekst længere nede.
| Spg. 1 | Ser vi en tilgang på målmandsposten, inden vinterens transfervindue smækker i d. 2. februar? | Ikke afgjort |
| Spg. 2 | Optræder Olafsson i begge januars europæiske opgør, og opnår en samlet redningsprocent på over 80% i disse? (14 skud på mål, 11 redninger = 78,6%) | Nej |
| Spg. 3 | Foretages minimum to justeringer i forsvaret denne vinter? (køb/salg, leje/udleje, indgåelse/ophævelse af kontrakt) | Ikke afgjort |
| Spg. 4 | Opnår solide Han-Beom Lee både spilletid og point i begge januars Europa League kampe? | Ja |
| Spg. 5 | Sælger, udlejer eller ophæver Midtjylland minimum to spillere fra midtbanekategorien i dette transfervindue? (Billing – Osorio – Simsir – Bravo – Byskov – Castillo – Silva – Djabi) | Ikke afgjort |
| Spg. 6 | Sælger Midtjylland for minimum 75 mio. kr. fra midtbanekategorien denne vinter? (Status: 0) | Ikke afgjort |
| Spg. 7 | Køber Midtjylland en offensivspiller for minimum 25mio kr. denne vinter? | Ikke afgjort |
| Spg. 8 | Er SFO’en (Simsir, Franculino, Osorio) intakt og alle tre offensive guldfugle fortsat at finde i truppen, når transfervinduet lukker i? | Ikke afgjort |
| Spg. 9 | Er gennemsnitsalderen i førsteholdstruppen højere ved transfervinduets luk d. 2. februar, sammenlignet med udgangspunktet 1. januar? (Status: 24,2 år) | Ikke afgjort |
| Spg. 10 | Skriver Midtjylland kontrakt med en landsholdsspiller i dette transfervindue? (Mikael Uhre, Danmark) | Ja |
| Spg. 11 | Deltager Midtjylland i minimum 2 handler med klubber fra “The Big Five” ligaerne? (køb/salg, leje/udleje, til/fra Midtjyllands førsteholdstrup) (Status: 0) | Ikke afgjort |
| Spg. 12 | Vil minimum 50% af førsteholdstruppen være fra andre kontinenter end Europa, når vinduet lukker d. 2. februar? (Status: 45%) | Ikke afgjort |
| Spg. 13 | Offentliggør Midtjylland minimum to transferaktiviteter på Deadline Day? (køb/salg, leje/udleje, kontraktindgåelse/-ophævelse, publiceret på fcm.dk eller Twitter/X) | Ikke afgjort |
| Tiebreaker | Hvilket samlet beløb (i hele mio. kroner) har Kristian Kjær & co. solgt spillere for denne vinter, når vinduet lukker d. 2. februar? (Etim: 3,8mio (Transfermarkt est.) ) | Status: 3,8mio. |
Truppen ved vinduets åbning vs. Deadline Day
| Målmænd | Elias Olafsson – Jonas Lössl – Ovie Ejeheri – Liam Selin – Mark Ugboh |
| Forsvar | Mads Bech Sørensen – Lee Han-Beom – Ousmane Diao – Martin Erlic – Bilal Konteh – Victor Bak – Kevin Mbabu – Paulinho – Adam Gabriel |
| Midtbane | Philip Billing – Darío Osorio – Aral Simsir – Pedro Bravo – Valdemar Byskov – Denil Castillo – |
| Angreb | Djú Franculino – Mikel Gogorza – Gue-Sung Cho – Junior Brumado – Edward Chilufya – |
– Kategorisering af spillerne følger FCMs hjemmeside, pr. december 2025.
– Yngre spillere inkluderes, når de har været udtaget mere end 3 gange seneste halvsæson.
– Hjemvendte lejespillere inkluderes, når de tidligere har spillet gældende kampe i Midtjylland eller er for gamle til U19-holdet.
Stilling i Transferquizzen
| # | Deltager | Korrekte | Forkerte | Tiebreaker | Svar 1 | Svar 2 | Svar 3 | Svar 4 | Svar 5 | Svar 6 | Svar 7 | Svar 8 | Svar 9 | Svar 10 | Svar 11 | Svar 12 | Svar 13 | Tiebreak diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Bjerre | 3 | 0 | 7 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 3 |
| 2 | Jakob Bundgaard | 3 | 0 | 0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 4 |
| 3 | Daniel Castillo | 3 | 0 | 8 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 4 |
| 4 | Dennis Lindsted | 3 | 0 | 15 | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | 11 |
| 5 | Michael Madsen | 3 | 0 | 17 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 13 |
| 6 | Tobias Madsen | 3 | 0 | 17 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 13 |
| 7 | Jonas Bech Kristensen | 3 | 0 | 20 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 8 | Ryan Svale Andersen | 3 | 0 | 20 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 9 | Agner H. Schibler | 3 | 0 | 23 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 19 |
| 10 | Tim Midtgaard Bay | 3 | 0 | 24 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 20 |
| 11 | Kim Hedegaard Sørensen | 3 | 0 | 25 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 21 |
| 12 | Heine Lund Jensen | 3 | 0 | 26 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 22 |
| 13 | Jesper Dyne Andersen | 3 | 0 | 28 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 24 |
| 14 | Rasmus Daugaard Andersen | 3 | 0 | 33 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 29 |
| 15 | Sebastian Rahbek Tranholm | 3 | 0 | 35 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 16 | Allan Hougesen | 3 | 0 | 44 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 40 |
| 17 | Peter Henriksen | 3 | 0 | 53 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 49 |
| 18 | Thomas Nielsen | 3 | 0 | 55 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 51 |
| 19 | Martin Rathschau Nielsen | 3 | 0 | 61 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 57 |
| 20 | Kasper Vejsig Hansen | 3 | 0 | 65 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 61 |
| 21 | Niels Rieks Dahlgaard | 3 | 0 | 78 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 74 |
| 22 | Niels Lind Pedersen | 3 | 0 | 80 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 76 |
| 23 | Tommy Pihl | 3 | 0 | 80 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 76 |
| 24 | Poul Erik Clausen | 3 | 0 | 120 | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 116 |
| 25 | Betina Andersen | 3 | 0 | 150 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 146 |
| 26 | Bettina Hartmann Jensen | 3 | 0 | 410 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 406 |
| 27 | Susanne Møller Pedersen | 3 | 0 | 645 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 641 |
| 28 | Kim Thomassen | 2 | 1 | 5 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 |
| 29 | Kiritharan Maheswaralingam | 2 | 1 | 5 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 |
| 30 | Kristina Langelund | 2 | 1 | 2 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | 2 |
| 31 | Jimmy Riberholdt | 2 | 1 | 6 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 2 |
| 32 | Jens Risom | 2 | 1 | 1 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 3 |
| 33 | Andreas Fischer | 2 | 1 | 7 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 3 |
| 34 | Keld Hvolbøl | 2 | 1 | 7 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 3 |
| 35 | Mads Nielsen | 2 | 1 | 7 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 3 |
| 36 | Daniel Karui Saemala | 2 | 1 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 37 | Esben Vest | 2 | 1 | 0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
| 38 | Morten Vindahl Christensen | 2 | 1 | 0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 39 | Oguz Sönmez | 2 | 1 | 0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 |
| 40 | René Nielsen | 2 | 1 | 8 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
| 41 | David Kristiansen | 2 | 1 | 10 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 6 |
| 42 | Martin Svinth | 2 | 1 | 12 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 8 |
| 43 | Jesper Kyndesen | 2 | 1 | 13 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 9 |
| 44 | Oliver Rauff | 2 | 1 | 13 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 9 |
| 45 | Stephan Liedtke | 2 | 1 | 13 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | 9 |
| 46 | Peter Nørgaard Bork Sørensen | 2 | 1 | 14 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 10 |
| 47 | Brian Wishoff Petersen | 2 | 1 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 48 | Jesper Ginnerup Toftdahl | 2 | 1 | 15 | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 11 |
| 49 | Jonas Kristensen | 2 | 1 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 11 |
| 50 | Jonas Sander | 2 | 1 | 15 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 51 | Michael Arndt Hvam | 2 | 1 | 15 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 11 |
| 52 | Poul Gundersen | 2 | 1 | 15 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 53 | Rasmus Dohm Kirkegaard | 2 | 1 | 15 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 54 | Rasmus Poulsen | 2 | 1 | 16 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 12 |
| 55 | Jakob Thygesen | 2 | 1 | 17 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 13 |
| 56 | Anders Kristensen | 2 | 1 | 18 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 14 |
| 57 | Emil Flindt Silcowitz | 2 | 1 | 18 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 14 |
| 58 | Jacob Leth | 2 | 1 | 18 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 14 |
| 59 | Sigurd Noe | 2 | 1 | 19 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 15 |
| 60 | Carsten Kristensen | 2 | 1 | 20 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 16 |
| 61 | Jan Højris Madsen | 2 | 1 | 20 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 62 | Lars Peter Riis Skov | 2 | 1 | 20 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 16 |
| 63 | Laurids Øllegaard | 2 | 1 | 20 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 64 | Markus Andersen | 2 | 1 | 20 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 16 |
| 65 | Phillip Hansen | 2 | 1 | 20 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 66 | Ryan Olesen | 2 | 1 | 20 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 16 |
| 67 | Simon Bargmann Mortensen | 2 | 1 | 20 | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 16 |
| 68 | Tobias Klemmensen | 2 | 1 | 20 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 69 | Marcus Rindom | 2 | 1 | 22 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 18 |
| 70 | Michael Haahr | 2 | 1 | 22 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 18 |
| 71 | Alfred Søndergaard | 2 | 1 | 23 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 19 |
| 72 | Andreas Sohn Christensen | 2 | 1 | 23 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 19 |
| 73 | Kristoffer Vig Vandsø | 2 | 1 | 23 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 19 |
| 74 | Jørgen Engelbreth | 2 | 1 | 24 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 20 |
| 75 | Daniel Laursen | 2 | 1 | 25 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 21 |
| 76 | Dennis Hagelskjær | 2 | 1 | 25 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | 21 |
| 77 | Kenneth Salling Jensen | 2 | 1 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 21 |
| 78 | Martin Blæsbjerg | 2 | 1 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 21 |
| 79 | Mike Andersen | 2 | 1 | 25 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 80 | Oliver Fleischer Munk | 2 | 1 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 81 | Thomas Spaabæk Jakobsen | 2 | 1 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 82 | Kasper Ganzhorn Petersen | 2 | 1 | 26 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 22 |
| 83 | Tobias Dissing | 2 | 1 | 26 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 22 |
| 84 | Alex Laursen | 2 | 1 | 27 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 23 |
| 85 | Christoffer Stryhn Arent | 2 | 1 | 27 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 23 |
| 86 | Frederik Møller Furey-Poulsen | 2 | 1 | 28 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 24 |
| 87 | Morten Juul Engelbrecht | 2 | 1 | 28 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 24 |
| 88 | Christian Vestergaard | 2 | 1 | 29 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 25 |
| 89 | Bjørn Svendsen | 2 | 1 | 30 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | 26 |
| 90 | Jacob Hygild Halling | 2 | 1 | 30 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | 26 |
| 91 | Jesper Nørbo Rahder | 2 | 1 | 30 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 26 |
| 92 | Lasse Dyrby | 2 | 1 | 30 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 26 |
| 93 | Lotte Mikkelsen | 2 | 1 | 30 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 26 |
| 94 | Mathias Pedersen | 2 | 1 | 30 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 26 |
| 95 | Thomas Bo | 2 | 1 | 30 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | 26 |
| 96 | Thomas Schouv Jakobsen | 2 | 1 | 30 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 26 |
| 97 | Filip Knudsen | 2 | 1 | 32 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 28 |
| 98 | Flemming Bang | 2 | 1 | 32 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 28 |
| 99 | Simon Damgaard Bakbo | 2 | 1 | 32 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 28 |
| 100 | Jonathan Juel Amer | 2 | 1 | 34 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 30 |
| 101 | Sune Vejling | 2 | 1 | 34 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 30 |
| 102 | Allan Hansen | 2 | 1 | 35 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 103 | Anders Ladewig | 2 | 1 | 35 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 31 |
| 104 | Henning Olesen | 2 | 1 | 35 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 31 |
| 105 | Kristoffer Stubkjær Klausen | 2 | 1 | 35 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 106 | Morten Maindal Nielsen | 2 | 1 | 35 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 107 | Simon Sparlund Olesen | 2 | 1 | 35 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | 31 |
| 108 | Stig Bundgaard | 2 | 1 | 35 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 31 |
| 109 | Jacob Poulsen | 2 | 1 | 38 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 34 |
| 110 | Peter Frank | 2 | 1 | 38 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | 34 |
| 111 | René Kent Nielsen | 2 | 1 | 38 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | 34 |
| 112 | Rune Schmidt | 2 | 1 | 38 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 34 |
| 113 | Erland Lodahl | 2 | 1 | 40 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | 36 |
| 114 | Simon Bøge | 2 | 1 | 43 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 39 |
| 115 | Allan Haugaard | 2 | 1 | 45 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 41 |
| 116 | André Birkebæk Andersen | 2 | 1 | 45 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 41 |
| 117 | Kevin Bjørndal Thorhauge | 2 | 1 | 45 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | 41 |
| 118 | Niels Møller Christensen | 2 | 1 | 45 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 41 |
| 119 | Jonas Bønding Veile | 2 | 1 | 47 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | 43 |
| 120 | Anders Gjedde Lauritsen | 2 | 1 | 48 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 44 |
| 121 | Kenneth Skibsted Sørensen | 2 | 1 | 48 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 44 |
| 122 | Akrom Mukhamedkarimov | 2 | 1 | 49 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 45 |
| 123 | Alberte Hansen | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | 46 |
| 124 | Anders Bornstein | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 125 | Flemming Bøtker | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 126 | Jonas Johannesen | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 127 | Jørn Baun Christensen | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | 46 |
| 128 | Markus Kristensen | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 129 | Mathias Ruff | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 130 | Poul Anders Holm | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 46 |
| 131 | Tonny Kristensen | 2 | 1 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 132 | Frederik Damsgaard Haubjerg | 2 | 1 | 55 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 51 |
| 133 | Ingolf Nørgaard | 2 | 1 | 55 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 51 |
| 134 | Rasmus Kristensen | 2 | 1 | 60 | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 56 |
| 135 | Torkild Engelst Nielsen | 2 | 1 | 63 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 59 |
| 136 | Christian Wraae | 2 | 1 | 65 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 61 |
| 137 | Jeppe Bredvig Hansen | 2 | 1 | 65 | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 61 |
| 138 | Rasmus Kofod | 2 | 1 | 67 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 63 |
