Senest opdateret: 5. februar 2026
Sort Snak dækker vinduets transferaktiviteter og vil løbende vende både rygter og handler - samt opdateringer på den sagnomspundne Transferquiz. Følg med på Sort Snaks sociale medier, udgivelser på lyd, samt her på siden.
OBS: Medlemmer i Sort Snaks støtteklub, "Sort Support", har desuden adgang til en dedikeret medlemschat - her debatteres kampe, nyheder, transferrygter og meget andet. Læs mere om Sort Support.
Status på spørgsmålene
Status på de 13 spørgsmål & tiebreakeren. Se samlet stilling, svarfordeling og kontekst længere nede.
| Spg. 1 | Ser vi en tilgang på målmandsposten, inden vinterens transfervindue smækker i d. 2. februar? | Nej |
| Spg. 2 | Optræder Olafsson i begge januars europæiske opgør, og opnår en samlet redningsprocent på over 80% i disse? (14 skud på mål, 11 redninger = 78,6%) | Nej |
| Spg. 3 | Foretages minimum to justeringer i forsvaret denne vinter? (køb/salg, leje/udleje, indgåelse/ophævelse af kontrakt) | Nej |
| Spg. 4 | Opnår solide Han-Beom Lee både spilletid og point i begge januars Europa League kampe? | Ja |
| Spg. 5 | Sælger, udlejer eller ophæver Midtjylland minimum to spillere fra midtbanekategorien i dette transfervindue? (Billing - Osorio - Simsir - Bravo - Byskov - Castillo - Silva - Djabi) | Nej |
| Spg. 6 | Sælger Midtjylland for minimum 75 mio. kr. fra midtbanekategorien denne vinter? (Status: 0) | Nej |
| Spg. 7 | Køber Midtjylland en offensivspiller for minimum 25mio kr. denne vinter? | Nej |
| Spg. 8 | Er SFO'en (Simsir, Franculino, Osorio) intakt og alle tre offensive guldfugle fortsat at finde i truppen, når transfervinduet lukker i? | Ja |
| Spg. 9 | Er gennemsnitsalderen i førsteholdstruppen højere ved transfervinduets luk d. 2. februar, sammenlignet med udgangspunktet 1. januar? (Status: 24,2 år) | Ja |
| Spg. 10 | Skriver Midtjylland kontrakt med en landsholdsspiller i dette transfervindue? (Mikael Uhre, Danmark) | Ja |
| Spg. 11 | Deltager Midtjylland i minimum 2 handler med klubber fra "The Big Five" ligaerne? (køb/salg, leje/udleje, til/fra Midtjyllands førsteholdstrup) (Status: 0) | Nej |
| Spg. 12 | Vil minimum 50% af førsteholdstruppen være fra andre kontinenter end Europa, når vinduet lukker d. 2. februar? (Status: 45%) | Nej |
| Spg. 13 | Offentliggør Midtjylland minimum to transferaktiviteter på Deadline Day? (køb/salg, leje/udleje, kontraktindgåelse/-ophævelse, publiceret på fcm.dk eller Twitter/X) | Nej |
| Tiebreaker | Hvilket samlet beløb (i hele mio. kroner) har Kristian Kjær & co. solgt spillere for denne vinter, når vinduet lukker d. 2. februar? (Etim: 3,8mio (Transfermarkt est.) ) | Status: 3,8mio. |
Truppen ved vinduets åbning vs. Deadline Day
| Målmænd | Elias Olafsson - Jonas Lössl - Ovie Ejeheri - Liam Selin - Mark Ugboh |
| Forsvar | Mads Bech Sørensen - Lee Han-Beom - Ousmane Diao - Martin Erlic - Bilal Konteh - Victor Bak - Kevin Mbabu - Paulinho - Adam Gabriel |
| Midtbane | Philip Billing - Darío Osorio - Aral Simsir - Pedro Bravo - Valdemar Byskov - Denil Castillo - |
| Angreb | Djú Franculino - Mikel Gogorza - Gue-Sung Cho - Junior Brumado - Edward Chilufya - |
- Kategorisering af spillerne følger FCMs hjemmeside, pr. december 2025.
- Yngre spillere inkluderes, når de har været udtaget mere end 3 gange seneste halvsæson.
- Hjemvendte lejespillere inkluderes, når de tidligere har spillet gældende kampe i Midtjylland eller er for gamle til U19-holdet.
Stilling i Transferquizzen
| # | Deltager | Korrekte | Forkerte | Tiebreaker | Svar 1 | Svar 2 | Svar 3 | Svar 4 | Svar 5 | Svar 6 | Svar 7 | Svar 8 | Svar 9 | Svar 10 | Svar 11 | Svar 12 | Svar 13 | Tiebreak diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Daugaard Andersen | 13 | 0 | 33 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 29 |
| 2 | Kiritharan Maheswaralingam | 12 | 1 | 5 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 |
| 3 | Poul Gundersen | 12 | 1 | 15 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 4 | Jakob Thygesen | 12 | 1 | 17 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 13 |
| 5 | Michael Madsen | 12 | 1 | 17 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 13 |
| 6 | Tobias Madsen | 12 | 1 | 17 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 13 |
| 7 | Jonas Bech Kristensen | 12 | 1 | 20 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 8 | Ryan Svale Andersen | 12 | 1 | 20 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 9 | Oliver Fleischer Munk | 12 | 1 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 10 | Thomas Spaabæk Jakobsen | 12 | 1 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 11 | Jonathan Juel Amer | 12 | 1 | 34 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 30 |
| 12 | Sebastian Rahbek Tranholm | 12 | 1 | 35 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 13 | Niels Lind Pedersen | 12 | 1 | 80 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 76 |
| 14 | Kim Thomassen | 11 | 2 | 5 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 |
| 15 | Oliver Mejlvang Pedersen | 11 | 2 | 5 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 |
| 16 | Andreas Fischer | 11 | 2 | 7 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 3 |
| 17 | Anders Susgaard | 11 | 2 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 18 | Daniel Karui Saemala | 11 | 2 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 19 | Jacob Rahbek | 11 | 2 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 20 | Jens Hvolbøl | 11 | 2 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 21 | Lasse Verner Olesen | 11 | 2 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 22 | Peter Nielsen | 11 | 2 | 8 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 23 | Thomas Lund | 11 | 2 | 8 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 24 | Andreas Kejser | 11 | 2 | 10 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 6 |
| 25 | Oliver Rauff | 11 | 2 | 13 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 9 |
| 26 | Stephan Liedtke | 11 | 2 | 13 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | 9 |
| 27 | Adrian Gustavussen | 11 | 2 | 14 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 10 |
| 28 | Esben Hougaard | 11 | 2 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 29 | Poul Damgaard Olesen | 11 | 2 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 30 | Rasmus Dohm Kirkegaard | 11 | 2 | 15 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 31 | Phillip Hansen | 11 | 2 | 20 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 32 | Mikkel Højer Nielsen | 11 | 2 | 21 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 17 |
| 33 | Mads Peter Ølgaard Madsen | 11 | 2 | 23 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 19 |
| 34 | Thais Birkbak | 11 | 2 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 35 | Jesper Dyne Andersen | 11 | 2 | 28 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 24 |
| 36 | Kristoffer Stubkjær Klausen | 11 | 2 | 35 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 37 | Aleksander Lützhøft | 11 | 2 | 41 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 37 |
| 38 | Simon Bøge | 11 | 2 | 43 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 39 |
| 39 | Akrom Mukhamedkarimov | 11 | 2 | 49 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 45 |
| 40 | Markus Kristensen | 11 | 2 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 41 | Mathias Ruff | 11 | 2 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 42 | Tonny Kristensen | 11 | 2 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 43 | Kasper Lund-Brøchner | 11 | 2 | 80 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 76 |
| 44 | Nikolaj Arff | 11 | 2 | 98 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 94 |
| 45 | Henrik Jeppesen | 11 | 2 | 100 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 96 |
| 46 | Jonas Christensen | 11 | 2 | 110 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 106 |
| 47 | Anders Biller | 11 | 2 | 200 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 196 |
| 48 | Henrik Jonsen | 10 | 3 | 5 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 1 |
| 49 | Ulrik Nygaard Nielsen | 10 | 3 | 2 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 2 |
| 50 | Jimmy Riberholdt | 10 | 3 | 6 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 2 |
| 51 | Jens Risom | 10 | 3 | 1 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 3 |
| 52 | Flemming Bjerre | 10 | 3 | 7 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 3 |
| 53 | Keld Hvolbøl | 10 | 3 | 7 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 3 |
| 54 | Laurits Overgaard | 10 | 3 | 7 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 3 |
| 55 | Esben Vest | 10 | 3 | 0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
| 56 | Joakim Nørtoft-Danhøj | 10 | 3 | 0 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 57 | Mikkel Alberg | 10 | 3 | 0 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 58 | Morten Pedersen Lindgaard | 10 | 3 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
| 59 | Polle Bro | 10 | 3 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 60 | Søren Sand | 10 | 3 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
| 61 | Martin Halborg Andersen | 10 | 3 | 8 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 62 | Michael Madsen | 10 | 3 | 8 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 63 | Simon Husballe | 10 | 3 | 8 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 4 |
| 64 | Palle Neigaard | 10 | 3 | 9 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 5 |
| 65 | Christian Holm Nielsen | 10 | 3 | 10 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 6 |
| 66 | Christian Olivarius | 10 | 3 | 10 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 6 |
| 67 | Frederik Korsgaard Mikkelsen | 10 | 3 | 10 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 6 |
| 68 | Morten Nørrevang-Lauridsen | 10 | 3 | 10 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 6 |
| 69 | Simon Laursen | 10 | 3 | 10 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 6 |
| 70 | Martin Svinth | 10 | 3 | 12 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 8 |
| 71 | Jesper Kyndesen | 10 | 3 | 13 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 9 |
| 72 | Brian Wishoff Petersen | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 73 | Jacob Ditlevsen | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 74 | Jeppe Kobberholm | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 75 | Johan Märcher Rytter | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | 11 |
| 76 | Jonas Kristensen | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 11 |
| 77 | Jonas Max Jensen | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 78 | Jonas Sander | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 79 | Leif Skov | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 80 | Pau Nicolai Bro | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 81 | Sander Lundsgaard Degn | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | 11 |
| 82 | Serdar Bulut | 10 | 3 | 15 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 11 |
| 83 | Anders Kristensen | 10 | 3 | 18 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 14 |
| 84 | Emil Flindt Silcowitz | 10 | 3 | 18 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 14 |
| 85 | Jacob Leth | 10 | 3 | 18 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 14 |
| 86 | Jonas Bilgrav Pedersen | 10 | 3 | 18 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 14 |
| 87 | Jacob Elkjær | 10 | 3 | 20 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 88 | Jan Højris Madsen | 10 | 3 | 20 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 16 |
| 89 | Patrick Arff | 10 | 3 | 20 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 16 |
| 90 | Lasse Hørdal Thomsen | 10 | 3 | 21 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 17 |
| 91 | Laust Brosbøl | 10 | 3 | 21 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 17 |
| 92 | Holger Merrild | 10 | 3 | 22 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 18 |
| 93 | Michael Haahr | 10 | 3 | 22 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 18 |
| 94 | Jørgen Engelbreth | 10 | 3 | 24 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 20 |
| 95 | Frederik Kold Jensen | 10 | 3 | 25 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 96 | Henrik Amby | 10 | 3 | 25 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 21 |
| 97 | Kenneth Salling Jensen | 10 | 3 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 21 |
| 98 | Kim Hedegaard Sørensen | 10 | 3 | 25 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 21 |
| 99 | Martin Blæsbjerg | 10 | 3 | 25 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 21 |
| 100 | Jonathan Hørup | 10 | 3 | 26 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 22 |
| 101 | Kasper Ganzhorn Petersen | 10 | 3 | 26 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 22 |
| 102 | Tobias Dissing | 10 | 3 | 26 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 22 |
| 103 | Christoffer Stryhn Arent | 10 | 3 | 27 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 23 |
| 104 | Morten Juul Engelbrecht | 10 | 3 | 28 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 24 |
| 105 | Arne Frølund Pedersen | 10 | 3 | 30 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 26 |
| 106 | Jakob Nørgaard | 10 | 3 | 30 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 26 |
| 107 | Lasse Dyrby | 10 | 3 | 30 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 26 |
| 108 | Mathias Pedersen | 10 | 3 | 30 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 26 |
| 109 | Morten Julsgaard Knudsen | 10 | 3 | 30 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 26 |
| 110 | Simon Damgaard Bakbo | 10 | 3 | 32 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 28 |
| 111 | Morten Maindal Nielsen | 10 | 3 | 35 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 112 | Tobias Neigaard | 10 | 3 | 35 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 31 |
| 113 | Thomas Lund | 10 | 3 | 37 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 33 |
| 114 | Albert Paaske Bøttzau | 10 | 3 | 38 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 34 |
| 115 | Jacob Poulsen | 10 | 3 | 38 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 34 |
| 116 | Rune Schmidt | 10 | 3 | 38 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 34 |
| 117 | Fillip Bach | 10 | 3 | 40 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 36 |
| 118 | Allan Haugaard | 10 | 3 | 45 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 41 |
| 119 | Brian Mejdahl Brandt | 10 | 3 | 45 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 41 |
| 120 | Jesper Miles | 10 | 3 | 45 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | 41 |
| 121 | Niels Møller Christensen | 10 | 3 | 45 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 41 |
| 122 | Anders Bornstein | 10 | 3 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 123 | Flemming Bøtker | 10 | 3 | 50 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 46 |
| 124 | Rasmus Kristensen | 10 | 3 | 60 | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 56 |
| 125 | Søren Kalhøj | 10 | 3 | 60 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 56 |
| 126 | Kasper Vejsig Hansen | 10 | 3 | 65 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 61 |
| 127 | Tommy Pihl | 10 | 3 | 80 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 76 |
| 128 | Johnny Reinholdt Mørch | 10 | 3 | 88 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 84 |
| 129 | Kasper Nørbye | 10 | 3 | 115 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 111 |
| 130 | Esben Knudsen | 9 | 4 | 4 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 0 |
| 131 | Simon Hansen | 9 | 4 | 4 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 0 |
| 132 | Torben Holm Patsche | 9 | 4 | 3 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 1 |
| 133 | Laurits Jakobsen | 9 | 4 | 5 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 |
| 134 | Rune Elttør | 9 | 4 | 5 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 1 |
| 135 | Mads Nielsen | 9 | 4 | 7 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 3 |
| 136 | Peter Winandy | 9 | 4 | 7 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 3 |
| 137 | Christian Kold | 9 | 4 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
| 138 | Christoffer Beck Bundgaard | 9 | 4 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
| 139 | Malte Mikkelsen | 9 | 4 | 0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | 4 |
