Se både spørgsmål og samlet stilling nedenfor.
Senest opdateret: 2. september 2025
Her kan du følge status på svar og den samlede stilling i Transferquizzen. Vi opdaterer løbende, helt til Deadline Day!
Sort Snak dækker sommerens transferaktiviteter tæt og vil løbende opdatere på rygter og handler, herunder udviklingen i den prestigefyldte Transferquiz – verdensklasse!
Følg med på Sort Snak’s Facebook, Twitter/X, Hashtagget #SortePenge og på www.sortsnakpodcast.dk
Støt podcasten via disse simple trin: www.sortsnakpodcast.dk/sort-support
Status på spørgsmålene
Status på de 13 spørgsmål & tiebreakeren. Detaljer ses længere nede på siden, under den samlede stilling.
Spg. 1 | Ser vi en målmand på +30 år få flest spilminutter for førsteholdet, i de gældende kampe i juli og august? (Status: +30: 478 min / u30: 722 min) | NEJ |
Spg. 2 | Er Elias Olafsson at finde i Midtjyllands førsteholdstrup, ved transfervinduets udløb den 1. september? | JA |
Spg. 3 | Køber Midtjylland spillere til forsvaret for minimum 20 mio. kr. i dette vindue? (Status: Martin Erlic for min. 37.5 mio) | JA |
Spg. 4 | Bliver mindst 4 af de nuværende forsvarsspillere solgt, udlejet eller ophævet, inden vinduet lukker? (Bech – Lee – Diao – | JA |
Spg. 5 | Modtages minimum 100 mio. kr. i transferindtægter for midtbanespillere solgt i dette vindue? (Osorio – Bravo – Byskov – Castillo – | NEJ |
Spg. 6 | Køber Midtjylland spillere til midtbanen (ikke off. wings) for minimum 30 mio. kr. i dette vindue? (Status: Billing: 52,5 mio) | JA |
Spg. 7 | Sælger/udlejer/ophæver Midtjylland over halvdelen af angrebskategoriens spillere, inden vinduet lukker 1. september? ( | NEJ |
Spg. 8 | Er gennemsnitsalderen i førsteholdstruppen højere ved transfervinduets luk d. 1. september, end ved udgangspunktet i juni? (Status: 24,1 år) | JA |
Spg. 9 | Sikrer Midtjylland sig en spiller, der tidligere har repræsenteret os eller en anden dansk klub? (førsteholdskampe) (Status: 0) | NEJ |
Spg. 10 | Skriver Midtjylland kontrakt med en landsholdsspiller i dette transfervindue? (Status: Martin Erlic, Kroatien / Philip Billing, Danmark) | JA |
Spg. 11 | Deltager Midtjylland i minimum 2 handler med klubber fra “The Big Five”? (køb/salg, leje/udleje, til/fra Midtjyllands førsteholdstrup) (Status: 3 (Martin Erlic, Serie A / Oliver Sørensen, Serie A / Philip Billing, Premier League / Adam Buksa, Serie A)) | JA |
Spg. 12 | Vil minimum 50% af førsteholdstruppen være fra andre kontinenter end Europa, når vinduet lukker 1. september? (Status: 48,0% fra andre kontinenter) | NEJ |
Spg. 13 | Offentliggør Midtjylland minimum én transferaktivitet indenfor den sidste time af sommerens vindue? (køb/salg, leje/udleje, kontraktindgåelse/-ophævelse, publiceret på fcm.dk eller Twitter/X mellem kl. 23.00 – 23.59) | NEJ |
Tiebreaker | Hvilket samlet beløb (mio. kroner) har Kristian Kjær & co. solgt spillere for denne sommer, når vinduet lukker d. 1. september? (Kuchta: 24,75 / Chr. Sørensen: 2,0 / Nygaard: 0,38 / Joel: 5,35 / O. Sørensen: 75,0 / Buksa: 37,5) | Status: 145,0 mio |
Stillingen i Transferquizzen
# | Deltager | Korrekte | Forkerte | Tiebreaker | Svar 1 | Svar 2 | Svar 3 | Svar 4 | Svar 5 | Svar 6 | Svar 7 | Svar 8 | Svar 9 | Svar 10 | Svar 11 | Svar 12 | Svar 13 | Tiebreak diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter M. Nielsen | 12 | 1 | 153,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 8,0 |
2 | Michael Grønbæk | 12 | 1 | 73,5 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 71,5 |
3 | Søren Kolding Knudsen | 11 | 2 | 140,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 5,0 |
4 | Henrik Lauritsen | 11 | 2 | 150,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 5,0 |
5 | Patrick Mølhede | 11 | 2 | 150,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 5,0 |
6 | Rasmus Østrup | 11 | 2 | 150,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 5,0 |
7 | Michael Madsen | 11 | 2 | 162,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 17,0 |
8 | Allan Bülow Kristensen | 11 | 2 | 126,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 19,0 |
9 | Casper Hougaard | 11 | 2 | 123,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 22,0 |
10 | Brian M. Brandt | 11 | 2 | 120,0 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 25,0 |
11 | Hjalte Skovmose Kjær | 11 | 2 | 120,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 25,0 |
12 | Dennis Mikkelsen | 11 | 2 | 110,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 35,0 |
13 | Jesper Dalsgaard | 11 | 2 | 110,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 35,0 |
14 | Peter Ormstrup Andersen | 11 | 2 | 180,7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 35,7 |
15 | Christian Wraae Kristiansen | 11 | 2 | 185,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 40,0 |
16 | Frederik Mernø | 11 | 2 | 97,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 48,0 |
17 | Johnny Nisted | 11 | 2 | 89,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 56,0 |
18 | Jonathan Hørup | 11 | 2 | 85,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 60,0 |
19 | Mads Hansen | 11 | 2 | 450,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 305,0 |
20 | Nicklas Kristensen | 10 | 3 | 145,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 0,0 |
21 | Steffan Storm Pilgaard | 10 | 3 | 145,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 0,0 |
22 | Nicolaj Bruun Rasmussen | 10 | 3 | 149,0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 4,0 |
23 | Mads Gøsta Brøgger | 10 | 3 | 150,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 5,0 |
24 | Polle Bro | 10 | 3 | 150,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 5,0 |
25 | Poul Anders Holm | 10 | 3 | 150,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 5,0 |
26 | Thomas Albrektsen | 10 | 3 | 150,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 5,0 |
27 | Nicolai Lindekilde Sørensen | 10 | 3 | 153,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 8,0 |
28 | Peter Henriksen | 10 | 3 | 133,6 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | 11,4 |
29 | Andreas Holk | 10 | 3 | 125,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 20,0 |
30 | Lars Nielsen-Jakobsgaard | 10 | 3 | 125,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 20,0 |
31 | Morten Bjørnholt Hofmansen | 10 | 3 | 125,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 20,0 |
32 | Frederik Rødgaard | 10 | 3 | 120,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 25,0 |
33 | Stig Bundgaard | 10 | 3 | 120,0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 25,0 |
34 | Kasper Riis | 10 | 3 | 172,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 27,5 |
35 | Martin Rubæk | 10 | 3 | 117,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 28,0 |
36 | Simon Hansen | 10 | 3 | 117,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 28,0 |
37 | Frederik Terp | 10 | 3 | 108,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 37,0 |
38 | Lene Bertelsen | 10 | 3 | 187,9 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 42,9 |
39 | Peter Frank | 10 | 3 | 97,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 48,0 |
40 | Mathias Pedersen | 10 | 3 | 195,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 50,0 |
41 | Aleksander Laugesen | 10 | 3 | 89,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 56,0 |
42 | Nicolaj Dahl Andersen | 10 | 3 | 85,0 | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 60,0 |
43 | Markus Kristensen | 10 | 3 | 82,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 63,0 |
44 | Martin Kristiansen | 10 | 3 | 82,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 63,0 |
45 | Tim Midtgaard Bay | 10 | 3 | 213,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 68,0 |
46 | Niklas Gerster | 10 | 3 | 225,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 80,0 |
47 | Bo Sveistrup | 10 | 3 | 253,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 108,0 |
48 | Ole Schøndorff Rud | 10 | 3 | 347,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 202,0 |
49 | Ken Arestin Larsen | 9 | 4 | 145,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 0,0 |
50 | Philip Mørch | 9 | 4 | 145,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 0,0 |
51 | Martin Arendt Sørensen | 9 | 4 | 144,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | 1,0 |
52 | Henrik Harder | 9 | 4 | 150,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 5,0 |
53 | Martin Mellerup Kristensen | 9 | 4 | 135,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 10,0 |
54 | Oliver Enggaard | 9 | 4 | 135,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 10,0 |
55 | Michael Løve | 9 | 4 | 155,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 10,0 |
56 | Mathias Juelsgaard | 9 | 4 | 132,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 13,0 |
57 | Jakob Berg | 9 | 4 | 160,0 | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 15,0 |
58 | Nikolaj Kongsgaard | 9 | 4 | 125,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 20,0 |
59 | Nikolaj Martinussen | 9 | 4 | 122,0 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 23,0 |
60 | Mikkel Christoffer Kristensen | 9 | 4 | 168,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 23,0 |
61 | Jonas Bønding Veile | 9 | 4 | 121,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 24,0 |
62 | Andreas Kejser | 9 | 4 | 120,0 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 25,0 |
63 | Emil Brandt Østergaard | 9 | 4 | 120,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 25,0 |
64 | Hans Christian Hansen | 9 | 4 | 120,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 25,0 |
65 | Lenny Schou-Christensen | 9 | 4 | 120,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 25,0 |
66 | Lotte Mikkelsen | 9 | 4 | 120,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 25,0 |
67 | Rasmus Fredsted | 9 | 4 | 120,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 25,0 |
68 | Mark Kammersgaard Thimm | 9 | 4 | 170,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | 25,0 |
69 | Ulrik Nygaard Nielsen | 9 | 4 | 118,0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 27,0 |
70 | Kristian Stensbjerg | 9 | 4 | 172,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 27,0 |
71 | Joes Andersen | 9 | 4 | 115,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 30,0 |
72 | Benjamin Buur | 9 | 4 | 175,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 30,0 |
73 | Rune Thyboe | 9 | 4 | 114,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 31,0 |
74 | Casper Søe Mikkelsen | 9 | 4 | 177,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 32,0 |
75 | Gustav Søndergaard | 9 | 4 | 112,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 33,0 |
76 | Søren Dahl Madsen | 9 | 4 | 178,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 33,0 |
77 | Rune Schmidt | 9 | 4 | 180,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 35,0 |
78 | Daniel Vestergaard Nielsen | 9 | 4 | 107,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 38,0 |
79 | Kenneth Nilsson | 9 | 4 | 185,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | 40,0 |
80 | Jesper Rosengaard | 9 | 4 | 186,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 41,0 |
81 | Esben Møller Hougaard | 9 | 4 | 100,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 45,0 |
82 | Jacob Max Jensen | 9 | 4 | 100,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 45,0 |
83 | Jakob Nørgaard | 9 | 4 | 100,0 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 45,0 |
84 | Jesper R. Christensen | 9 | 4 | 100,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | 45,0 |
85 | Nikolaj Blom | 9 | 4 | 100,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 45,0 |
86 | Ryan Svale Andersen | 9 | 4 | 100,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 45,0 |
87 | Steffen Rousing | 9 | 4 | 100,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 45,0 |
88 | Danni Jakobsen | 9 | 4 | 99,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 46,0 |
89 | Rene Nielsen | 9 | 4 | 97,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 48,0 |
90 | Nicolai Hago | 9 | 4 | 95,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 50,0 |
91 | Oliver Christoffersen | 9 | 4 | 95,0 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 50,0 |
92 | Mikkel Højmark | 9 | 4 | 195,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | 50,0 |
93 | Erik Kristensen | 9 | 4 | 90,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 55,0 |
94 | Jakob Vej | 9 | 4 | 90,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 55,0 |
95 | Malte Mikkelsen | 9 | 4 | 90,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 55,0 |
96 | Morten Rønn Hundal | 9 | 4 | 90,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 55,0 |
97 | Christian Lundgaard | 9 | 4 | 200,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 55,0 |
98 | Nikolaj Hjøllund | 9 | 4 | 200,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 55,0 |
99 | Sebastian Præstiin Skovhuus | 9 | 4 | 200,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 55,0 |
100 | Thomas Bøge | 9 | 4 | 200,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 55,0 |
101 | Martin Nielsen | 9 | 4 | 89,0 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 56,0 |
102 | Jacob Rahbek | 9 | 4 | 88,0 | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 57,0 |
103 | Jesper Bering Kristensen | 9 | 4 | 87,5 | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 57,5 |
104 | Marc Leonelli | 9 | 4 | 205,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 60,0 |
105 | Jesper Diego Fernando Andersen | 9 | 4 | 80,0 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 65,0 |
106 | Søren Breinholt | 9 | 4 | 210,0 | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 65,0 |
107 | Søren Kirkegaard | 9 | 4 | 78,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 67,0 |
108 | Jesper Ginnerup Toftdahl | 9 | 4 | 77,3 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 67,7 |
109 | Kristoffer Bonde | 9 | 4 | 77,2 | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 67,8 |
110 | Martin Christensen | 9 | 4 | 76,0 | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 69,0 |
111 | Sigurd Kjærulff Noe | 9 | 4 | 215,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 70,0 |
112 | Kenneth Ahm Møller | 9 | 4 | 73,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 72,0 |
113 | Casper Strandby | 9 | 4 | 70,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 75,0 |
114 | Jacob Villadsen | 9 | 4 | 70,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 75,0 |
115 | Martin Kruse | 9 | 4 | 70,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 75,0 |
116 | Laurids Øllegaard Sørensen | 9 | 4 | 220,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 75,0 |
117 | Anders Søgaard Broksø | 9 | 4 | 222,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 77,0 |
118 | Esben Nørgaard | 9 | 4 | 225,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 80,0 |
119 | Frederik Svarre | 9 | 4 | 225,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 80,0 |
120 | Henrik Hven | 9 | 4 | 225,0 | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 80,0 |
121 | Morten Bjørn Kristensen | 9 | 4 | 225,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | 80,0 |
122 | Casper Stabell | 9 | 4 | 60,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 85,0 |
123 | Rune Elttør | 9 | 4 | 60,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 85,0 |
124 | Benny Jürs | 9 | 4 | 56,6 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 88,4 |
125 | Michael Jensen | 9 | 4 | 50,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 95,0 |
126 | Simon Kvist Pedersen | 9 | 4 | 240,0 | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 95,0 |
127 | Jonathan Morgen Petersen | 9 | 4 | 44,0 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 101,0 |
128 | Emil Pagh | 9 | 4 | 250,0 | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 105,0 |
129 | Steffen Andersen | 9 | 4 | 250,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 105,0 |
130 | Marcus Novaa | 9 | 4 | 260,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 115,0 |
131 | Dennis Hagelskjær | 9 | 4 | 274,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 129,0 |
132 | Aksel Märcher Thuesen | 9 | 4 | 300,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 155,0 |
133 | Michael Hvam | 8 | 5 | 145,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | 0,0 |
134 | Casper Nygaard | 8 | 5 | 143,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 2,0 |
135 | Rasmus Juul Jepsen | 8 | 5 | 143,0 | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 2,0 |
136 | Bjarke Grønbæk Petersen | 8 | 5 | 147,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 2,0 |
137 | Jørgen Engelbreth | 8 | 5 | 147,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 2,0 |
