Se både spørgsmål og samlet stilling nedenfor.
Senest opdateret: 8. juli 2025
Her kan du følge status på svar og den samlede stilling i Transferquizzen. Vi opdaterer løbende, helt til Deadline Day!
Sort Snak dækker sommerens transferaktiviteter tæt og vil løbende opdatere på rygter og handler, herunder udviklingen i den prestigefyldte Transferquiz – verdensklasse!
Følg med på Sort Snak’s Facebook, Twitter/X, Hashtagget #SortePenge og på www.sortsnakpodcast.dk
Støt podcasten via disse simple trin: www.sortsnakpodcast.dk/sort-support
Status på spørgsmålene
Status på de 13 spørgsmål & tiebreakeren. Detaljer ses længere nede på siden, under den samlede stilling.
Spg. 1 | Ser vi en målmand på +30 år få flest spilminutter for førsteholdet, i de gældende kampe i juli og august? (Status: +30: 0min / u30: 0min) | ? |
Spg. 2 | Er Elias Olafsson at finde i Midtjyllands førsteholdstrup, ved transfervinduets udløb den 1. september? | ? |
Spg. 3 | Køber Midtjylland spillere til forsvaret for minimum 20 mio. kr. i dette vindue? (Status: 0,0 mio) | ? |
Spg. 4 | Bliver mindst 4 af de nuværende forsvarsspillere solgt, udlejet eller ophævet, inden vinduet lukker? (Bech – Lee – Diao – | JA |
Spg. 5 | Modtages minimum 100 mio. kr. i transferindtægter for midtbanespillere solgt i dette vindue? (Osorio – Bravo – Byskov – Castillo – Sørensen – Simsir – Silva) (Status: 0,0 mio) | ? |
Spg. 6 | Køber Midtjylland spillere til midtbanen (ikke off. wings) for minimum 30 mio. kr. i dette vindue? (Status: 0,0 mio) | ? |
Spg. 7 | Sælger/udlejer/ophæver Midtjylland over halvdelen af angrebskategoriens spillere, inden vinduet lukker 1. september? (Buksa – Franculino – Gogorza – Chilufya – Cho – Brumado – Moses – | ? |
Spg. 8 | Er gennemsnitsalderen i førsteholdstruppen højere ved transfervinduets luk d. 1. september, end ved udgangspunktet i juni? (Status: 23,9 år) | ? |
Spg. 9 | Sikrer Midtjylland sig en spiller, der tidligere har repræsenteret os eller en anden dansk klub? (førsteholdskampe) (Status: 0) | ? |
Spg. 10 | Skriver Midtjylland kontrakt med en landsholdsspiller i dette transfervindue? (Status: 0) | ? |
Spg. 11 | Deltager Midtjylland i minimum 2 handler med klubber fra “The Big Five”? (køb/salg, leje/udleje, til/fra Midtjyllands førsteholdstrup) (Status: 0) | ? |
Spg. 12 | Vil minimum 50% af førsteholdstruppen være fra andre kontinenter end Europa, når vinduet lukker 1. september? (Status: 52,0% fra andre kontinenter) | ? |
Spg. 13 | Offentliggør Midtjylland minimum én transferaktivitet indenfor den sidste time af sommerens vindue? (køb/salg, leje/udleje, kontraktindgåelse/-ophævelse, publiceret på fcm.dk eller Twitter/X mellem kl. 23.00 – 23.59) | ? |
Tiebreaker | Hvilket samlet beløb (mio. kroner) har Kristian Kjær & co. solgt spillere for denne sommer, når vinduet lukker d. 1. september? (Kuchta: 24,75 / Chr. Sørensen: 2,0 / Nygaard: 0,38 / Joel: 5,35) | Status: 32,5 mio |
Stillingen i Transferquizzen
# | Deltager | Korrekte | Forkerte | Tiebreaker | Svar 1 | Svar 2 | Svar 3 | Svar 4 | Svar 5 | Svar 6 | Svar 7 | Svar 8 | Svar 9 | Svar 10 | Svar 11 | Svar 12 | Svar 13 | Tiebreak diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Søren Vestermark | 1 | 0 | 40,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 7,5 |
2 | Samuel Funk-Hansen | 1 | 0 | 49,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | 16,5 |
3 | Michael Jensen | 1 | 0 | 50,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 17,5 |
4 | Benny Jürs | 1 | 0 | 56,6 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 24,1 |
5 | Holger Refslund | 1 | 0 | 60,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 27,5 |
6 | Søren Hansen | 1 | 0 | 60,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | 27,5 |
7 | William Ravnholt Nielsen | 1 | 0 | 60,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 27,5 |
8 | Christoffer Beck Bundgaard | 1 | 0 | 0,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 32,5 |
9 | Jens Jørgen Nymand Sneum | 1 | 0 | 68,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 35,5 |
10 | Casper Strandby | 1 | 0 | 70,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 37,5 |
11 | Martin Kruse | 1 | 0 | 70,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 37,5 |
12 | Kenneth Ahm Møller | 1 | 0 | 73,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 40,5 |
13 | Michael Grønbæk | 1 | 0 | 73,5 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 41,0 |
14 | Claus Kejlstrup | 1 | 0 | 77,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 44,5 |
15 | Jesper Ginnerup Toftdahl | 1 | 0 | 77,3 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 44,8 |
16 | Kaare Dan Pedersen | 1 | 0 | 78,0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 45,5 |
17 | Martin Gadgaard | 1 | 0 | 79,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 46,5 |
18 | Oliver Mejlvang Pedersen | 1 | 0 | 80,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | 47,5 |
19 | Heine Jensen | 1 | 0 | 82,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | 49,5 |
20 | Markus Kristensen | 1 | 0 | 82,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 49,5 |
21 | Simon Olesen | 1 | 0 | 82,3 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 49,8 |
22 | Jakob Bredtoft Winther | 1 | 0 | 85,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 52,5 |
23 | Jonathan Hørup | 1 | 0 | 85,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 52,5 |
24 | Ole Jensen | 1 | 0 | 85,4 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | 52,9 |
25 | Mogens Damgaard Mariboe | 1 | 0 | 87,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 54,5 |
26 | Aleksander Laugesen | 1 | 0 | 89,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 56,5 |
27 | Johnny Nisted | 1 | 0 | 89,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 56,5 |
28 | Christian Locht | 1 | 0 | 90,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 57,5 |
29 | Holger Merrild | 1 | 0 | 90,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 57,5 |
30 | Jacob Elkjær | 1 | 0 | 90,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 57,5 |
31 | Kim Hagelskjær | 1 | 0 | 90,0 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 57,5 |
32 | Lasse Dyrby | 1 | 0 | 90,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 57,5 |
33 | Malte Mikkelsen | 1 | 0 | 90,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 57,5 |
34 | Morten Rønn Hundal | 1 | 0 | 90,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 57,5 |
35 | Simon Johannessen | 1 | 0 | 90,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 57,5 |
36 | Lars Noe Lauridsen | 1 | 0 | 91,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 58,5 |
37 | Jakob Møllegaard | 1 | 0 | 95,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | 62,5 |
38 | Nicolai Hago | 1 | 0 | 95,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 62,5 |
39 | Frederik Mernø | 1 | 0 | 97,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 64,5 |
40 | Peter Frank | 1 | 0 | 97,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 64,5 |
41 | Rene Nielsen | 1 | 0 | 97,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 64,5 |
42 | Christian Andersen | 1 | 0 | 98,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | 65,5 |
43 | Mads Spelling Sander | 1 | 0 | 98,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 65,5 |
44 | Danni Jakobsen | 1 | 0 | 99,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 66,5 |
45 | Allan Falck Andreasen | 1 | 0 | 100,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | 67,5 |
46 | Esben Møller Hougaard | 1 | 0 | 100,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 67,5 |
47 | Jacob Max Jensen | 1 | 0 | 100,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 67,5 |
48 | Jesper R. Christensen | 1 | 0 | 100,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | 67,5 |
49 | Marco Arlyng | 1 | 0 | 100,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 67,5 |
50 | Nikolaj Blom | 1 | 0 | 100,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 67,5 |
51 | Ryan Svale Andersen | 1 | 0 | 100,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 67,5 |
52 | Steffen Rousing | 1 | 0 | 100,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 67,5 |
53 | Thomas Schouv Jakobsen | 1 | 0 | 101,4 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 68,9 |
54 | Morten Olesen | 1 | 0 | 103,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 70,5 |
55 | Poul Damgaard Olesen | 1 | 0 | 104,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 71,5 |
56 | Jens Bruun Jensen | 1 | 0 | 105,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | 72,5 |
57 | Morten Kirkeby | 1 | 0 | 105,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 72,5 |
58 | Simon Damgaard Bakbo | 1 | 0 | 107,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 74,5 |
59 | Torben Patsche | 1 | 0 | 108,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 75,5 |
60 | Dennis Mikkelsen | 1 | 0 | 110,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 77,5 |
61 | Jesper Dalsgaard | 1 | 0 | 110,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 77,5 |
62 | Martin Schmücker Madsen | 1 | 0 | 110,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 77,5 |
63 | Nam Nguyen | 1 | 0 | 110,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 77,5 |
64 | Oliver Skovhuus | 1 | 0 | 110,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 77,5 |
65 | Signe Olesen | 1 | 0 | 110,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 77,5 |
66 | Gustav Søndergaard | 1 | 0 | 112,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 79,5 |
67 | Johannes Lindbjerg | 1 | 0 | 113,5 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 81,0 |
68 | Rune Thyboe | 1 | 0 | 114,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 81,5 |
69 | Hans Jørgen Birkkjær Kristensen | 1 | 0 | 115,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 82,5 |
70 | Joes Andersen | 1 | 0 | 115,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 82,5 |
71 | Martin Halborg Andersen | 1 | 0 | 115,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 82,5 |
72 | Martin Ravnsbæk Jørgensen | 1 | 0 | 115,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | 82,5 |
73 | Per Flemming Jensen | 1 | 0 | 115,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | 82,5 |
74 | Martin Rubæk | 1 | 0 | 117,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 84,5 |
75 | Simon Hansen | 1 | 0 | 117,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 84,5 |
76 | Lars Hagen Jensen | 1 | 0 | 118,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 85,5 |
77 | Ulrik Nygaard Nielsen | 1 | 0 | 118,0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 85,5 |
78 | Dan Foldager | 1 | 0 | 120,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | 87,5 |
79 | Esben Viborg | 1 | 0 | 120,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 87,5 |
80 | Frederik Rødgaard | 1 | 0 | 120,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 87,5 |
81 | Hjalte Skovmose Kjær | 1 | 0 | 120,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 87,5 |
82 | Jacob Taaning | 1 | 0 | 120,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | 87,5 |
83 | Jan Lauritsen | 1 | 0 | 120,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 87,5 |
84 | Rasmus Fredsted | 1 | 0 | 120,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 87,5 |
85 | Rikke Frank | 1 | 0 | 120,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | 87,5 |
86 | Simon Bøge | 1 | 0 | 120,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | 87,5 |
87 | Stig Bundgaard | 1 | 0 | 120,0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 87,5 |
88 | Thomas Martinez von Liptak | 1 | 0 | 120,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 87,5 |
89 | Jonas Bønding Veile | 1 | 0 | 121,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 88,5 |
90 | Jacob Ditlevsen | 1 | 0 | 121,5 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 89,0 |
91 | Nikolaj Martinussen | 1 | 0 | 122,0 | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 89,5 |
92 | Casper Hougaard | 1 | 0 | 123,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 90,5 |
93 | Tobias Pedersen | 1 | 0 | 123,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 90,5 |
94 | Emil Flindt Silcowitz | 1 | 0 | 123,5 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 91,0 |
95 | Peter Bork | 1 | 0 | 124,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 91,5 |
96 | Alexander Killeen | 1 | 0 | 125,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 92,5 |
97 | Jacob Bay | 1 | 0 | 125,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 92,5 |
98 | Lars Erik Stabell | 1 | 0 | 125,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 92,5 |
99 | Lars Nielsen-Jakobsgaard | 1 | 0 | 125,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 92,5 |
100 | Martin Pedersen | 1 | 0 | 125,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 92,5 |
101 | Morten Bjørnholt Hofmansen | 1 | 0 | 125,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 92,5 |
102 | Morten Aabye-Bergen | 1 | 0 | 125,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 92,5 |
103 | Nikolaj Kongsgaard | 1 | 0 | 125,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 92,5 |
104 | Allan Bülow Kristensen | 1 | 0 | 126,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 93,5 |
105 | Heine Carstens | 1 | 0 | 127,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | 94,5 |
106 | Agner Holmbjerg Schibler | 1 | 0 | 129,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 96,5 |
107 | Lars Stougaard Olesen | 1 | 0 | 129,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 96,5 |
108 | August Rolsted | 1 | 0 | 130,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 97,5 |
109 | Henrik Holm | 1 | 0 | 130,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 97,5 |
110 | Tobias Klemmensen | 1 | 0 | 130,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 97,5 |
111 | Mathias Nyborg Steengaard | 1 | 0 | 131,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | 98,5 |
112 | Thomas Mikkelsen | 1 | 0 | 131,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 98,5 |
113 | Lasse Brunhøj Christiansen | 1 | 0 | 132,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 99,5 |
114 | Mathias Juelsgaard | 1 | 0 | 132,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 99,5 |
115 | Mathias Munk | 1 | 0 | 132,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 99,5 |
116 | Anton Nørholm | 1 | 0 | 135,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | 102,5 |
117 | Henrik Bak Poulsgaard | 1 | 0 | 135,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 102,5 |
118 | Jeppe Kobberholm | 1 | 0 | 135,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | 102,5 |
119 | Oliver Enggaard | 1 | 0 | 135,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | 102,5 |
120 | Miriam Nyborg Christensen | 1 | 0 | 138,0 | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 105,5 |
121 | Anders Ølgaard Kristensen | 1 | 0 | 140,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 107,5 |
122 | Kent “Transfermarkt” Nielsen | 1 | 0 | 140,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 107,5 |
123 | Martin Mose | 1 | 0 | 140,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 107,5 |
124 | Søren Kolding Knudsen | 1 | 0 | 140,0 | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 107,5 |
125 | Mark Jakobsen | 1 | 0 | 142,3 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | 109,8 |
126 | Casper Nygaard | 1 | 0 | 143,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 110,5 |
127 | Michael Hvam | 1 | 0 | 145,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | 112,5 |
128 | Peter Winandy | 1 | 0 | 145,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | 112,5 |
129 | Bjarke Grønbæk Petersen | 1 | 0 | 147,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 114,5 |
130 | Jørgen Engelbreth | 1 | 0 | 147,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 114,5 |
131 | Nicolaj Bruun Rasmussen | 1 | 0 | 149,0 | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 116,5 |
132 | Arne Frølund Pedersen | 1 | 0 | 150,0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 117,5 |
133 | Benjamin Gjerding | 1 | 0 | 150,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | 117,5 |
134 | Claus Amer Christiansen | 1 | 0 | 150,0 | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 117,5 |
135 | Flemming Pedersen | 1 | 0 | 150,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | 117,5 |
136 | Henrik Harder | 1 | 0 | 150,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | 117,5 |
137 | Henrik Lauritsen | 1 | 0 | 150,0 | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | 117,5 |
138 | Jeppe Røjkjær | 1 | 0 | 150,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 117,5 |
139 | Mads Gøsta Brøgger | 1 | 0 | 150,0 | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 117,5 |
